根据《常州市武进人力资源有限公司招聘公告》要求,面试程序现已结束。参加报考人员的笔试成绩、面试成绩均按百分制折算后,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算综合成绩。现将本次招聘考试的综合成绩予以公布(详见下表)。
联系电话:0519-86529675
报考岗位 | 身份证号 | 性别 | 综合成绩 | 排名 |
审计人员 | 320481********3620 | 女 | 79.40 | 1 |
320405********2827 | 女 | 75.60 | 2 | |
320829********1024 | 女 | 73.60 | 3 | |
321181********1267 | 女 | 68.60 | 4 | |
320483********2310 | 男 | 68.00 | 5 | |
320481********3225 | 女 | 66.80 | 6 | |
320404********4418 | 男 | 66.00 | 7 |
常州市武进人力资源有限公司
2025年3月10日